P/N ID GW GD OD THK
C1001 3.17 2.38 9.52 12.7 7.93
C1002 3.17 3.17 7.93 11.11 6.35
C1003 3.97 1.58 6.35 11.11 9.52
C1004 4.74 3.17 7.93 12.09 9.49
C1005 4.74 2.38 7.92 12.7 7.13
C1006 4.74 1.52 9.14 12.7 3.04
C1007 4.76 4.76 9.52 15.87 9.52
C1008 4.76 1.58 7.93 12.7 6.35
C1009 4.76 2.38 7.14 11.11 5.55
C1010 4.76 1.58 14.28 19.05 4.76
C1011 4.76 6.35 7.93 11.11 9.52
C1012 4.76 1.19 12.7 17.46 6.35
C1013 5.55 1.58 7.93 11.11 4.76
C1014 6.35 6.35 11.9 15.87 12.7
C1015 6.35 4.76 12.7 15.87 11.11
C1016 6.35 4.74 11.09 15.87 7.92
C1017 6.35 3.17 9.52 12.7 7.11
C1018 6.35 1.58 19.05 25.4 9.52
C1019 6.35 2.08 11.09 20.95 9.52
C1020 6.35 2.4 11.81 19.43 7.49
C1021 6.35 4.76 25.4 31.75 9.52
C1022 6.35 2.37 9.52 14.28 7.14
C1023 6.73 1.58 11.88 15.87 7.54
C1024 6.75 3.17 10.31 15.87 9.52
C1025 7.93 1.58 11.11 14.28 4.76
C1026 7.93 9.52 9.52 14.28 12.7
C1027 7.93 1.58 14.28 20.63 7.93
C1028 7.93 2.38 11.11 15.87 7.93
C1029 7.93 3.17 14.28 20.63 9.52
C1030 7.93 1.58 22.22 34.92 6.35
C1031 7.93 4.76 22.22 34.92 23.01
C1032 7.93 15.87 12.7 22.22 19.05
C1033 7.93 1.58 11.11 15.87 7.13
C1034 8 4.95 12.7 16 10.03
C1035 8.73 1.58 11.90 15.87 7.93
C1036 9.14 3.04 28.44 38.1 11.17
C1037 9.52 3.17 12.7 15.87 10.32
C1038 9.52 6.35 12.7 19.05 12.7
C1039 9.52 4.76 14.28 20.63 9.52
C1040 9.52 1.58 15.87 22.22 7.93
C1041 9.52 1.58 25.4 31.75 6.35
C1042 9.52 4.76 15.87 22.22 11.11
C1043 9.52 3.17 15.87 22.22 9.52
C1044 9.52 1.58 19.05 25.4 9.52
C1045 9.52 3.97 12.7 17.46 7.93
C1046 9.52 9.52 12.7 15.87 15.87
C1047 9.52 6.35 22.22 27. 9.52
C1048 9.52 2.37 14.28 20.63 8.72
C1049 9.52 3.17 25.4 31.75 7.93
C1050 9.52 6.35 25.4 31.75 11.11
C1051 9.52 12.7 14.27 19.05 19.05
C1052 9.52 1.58 38.1 47.62 9.52
C1053 9.52 3.17 12.7 15.87 7.93
C1054 9.93 1.57 16.66 21.43 7.92
C1055 10.31 9.52 15.87 20.63 15.87
C1056 11.11 1.58 17.46 23.81 7.93
C1057 11.11 3.17 17.46 23.81 9.52
C1058 11.11 6.35 17.46 23.81 12.7
C1059 11.11 1.58 17.46 23.81 8.83
C1060 11.17 1.52 14.22 19.05 6.35
C1061 12.7 2.38 19.05 22.22 8.73
C1062 12.7 3.17 19.05 25.4 12.7
C1063 12.7 2.38 19.05 24.60 7.14
C1064 12.7 6.35 20.63 26.98 12.7
C1065 12.7 4.76 20.63 26.98 11.11
C1066 12.7 2.38 19.05 26.19 7.93
C1067 12.7 3.97 19.05 23.81 10.32
C1068 12.7 6.74 25.4 34.92 12.7
C1069 12.7 1.58 15.87 20.63 7.14
C1070 12.7 3.17 25.4 31.75 7.93
C1071 12.7 3.96 17.27 30.95 7.93
C1072 12.7 1.58 19.05 22.22 6.35
C1073 12.7 4.82 38.1 44.45 9.39
C1074 14.28 1.58 19.05 22.22 5.95
C1075 14.28 1.58 20.63 26.98 7.93
C1076 14.28 9.52 22.22 26.98 15.87
C1077 14.28 4.76 20.63 26.98 11.11
C1078 14.28 3.17 20.63 26.98 9.52
C1079 14.73 6.47 35.71 44.45 19.48
C1080 15.87 7.93 23.02 28.57 15.87
C1081 15.87 1.58 22.22 28.57 7.93
C1082 15.87 2.38 24.60 31.75 11.11
C1083 15.87 6.35 22.22 28.57 12.7
C1084 15.87 4.76 22.22 28.57 11.11
C1085 15.87 3.17 22.22 28.57 9.52
C1086 15.87 3.17 24.60 31.75 9.52
C1087 15.87 6.35 31.75 38.1 11.11
C1088 15.87 1.57 22.22 44.45 7.92
C1089 16.27 2.77 22.62 26.98 9.12
C1090 17.46 1.58 25.4 33.33 9.52
C1091 17.46 6.35 25.4 33.33 14.28
C1092 17.46 3.17 25.4 33.33 11.11
C1093 17.46 9.52 24.60 33.33 15.87
C1094 17.46 1.58 43.91 53.97 9.52
C1095 17.46 19.05 25.4 38.1 31.75
C1096 19.05 1.58 31.75 41.27 6.35
C1097 19.05 1.58 36.51 46.03 9.52
C1098 19.05 6.35 26.98 34.92 14.28
C1099 19.05 4.76 26.98 3.49 12.7
C1100 19.05 3.17 26.98 34.92 11.11
C1101 19.05 3.17 31.75 41.27 7.93
C1102 19.05 4.76 25.4 31.75 14.28
C1103 19.05 5.55 30.16 44.45 12.7
C1104 19.05 4.76 22.22 28.95 9.14
C1105 19.05 6.35 36.51 46.03 14.28
C1106 19.05 2.37 26.98 32.54 7.93
C1107 19.05 9.52 28.57 41.27 28.57
C1108 19.05 2.38 34.92 41.27 6.35
C1109 19.05 1.58 25.4 31.75 7.62
C1110 19.05 1.58 22.22 28.57 7.14
C1111 20.63 14.28 23.81 31.75 22.22
C1112 20.63 12.7 25.4 34.92 19.05
C1113 22.22 1.58 41.27 50.8 11.11
C1114 22.22 6.35 31.75 41.27 15.87
C1115 22.22 3.17 31.75 41.27 12.7
C1116 22.22 1.58 30.16 38.1 7.13
C1117 25.4 6.35 31.75 38.1 12.7
C1118 25.4 1.58 34.92 44.45 11.11
C1119 25.4 6.35 34.92 44.45 15.87
C1120 25.4 4.76 34.92 44.45 14.28
C1121 25.4 3.17 34.92 44.45 12.7
C1122 25.4 9.52 31.75 38.1 15.87
C1123 25.4 4.76 31.75 38.1 11.11
C1124 25.4 9.52 34.92 44.45 19.05
C1125 25.4 12.7 31.75 38.1 25.4
C1126 25.4 1.58 31.75 39.68 7.93
C1127 25.4 2.38 34.92 44.45 9.52
C1128 25.79 3.17 32.14 38.49 9.52
C1129 28.57 1.58 38.1 47.62 9.52
C1130 28.57 3.97 36.51 46.03 11.11
C1131 28.57 6.35 34.92 44.45 15.87
C1132 30.16 3.97 38.1 44.45 10.32
C1133 30.16 1.58 34.92 39.68 6.35
C1134 31.75 6.35 38.1 50.8 13.1
C1135 31.75 3.17 38.1 47.62 10.31
C1136 31.75 1.58 38.1 47.62 8.72
C1137 31.75 1.58 60.32 69.85 11.11
C1138 31.75 1.58 63.5 73.02 11.11
C1139 31.75 3.17 63.5 73.02 12.7
C1140 31.75 6.35 60.32 69.85 14.3
C1141 31.75 1.52 38.1 47.75 11.17
C1142 33.33 3.17 41.27 50.8 11.11
C1143 33.33 1.58 41.27 50.8 9.52
C1144 33.33 12.7 52.38 65.08 22.22
C1145 34.92 3.17 41.27 47.62 10.31
C1146 34.92 2.28 44.45 50.8 8.63
C1147 34.92 1.58 44.45 50.8 7.93
C1148 38.1 6.35 44.45 50.8 12.7
C1149 38.1 1.58 44.45 53.97 11.11
C1150 38.1 6.35 44.45 53.97 15.87
C1151 38.1 4.76 44.45 53.97 14.28
C1152 38.1 3.17 44.45 53.97 12.7
C1153 38.1 13.09 43.25 53.16 19.08
C1154 38.1 9.52 44.45 53.84 19.05
C1155 38.1 32.54 50.8 58.73 42.06
C1156 38.1 3.17 44.45 50.8 9.52
C1157 38.1 16.51 43.18 53.34 22.86
C1158 41.27 4.76 50.8 57.15 19.05
C1159 41.27 1.58 50.8 57.15 7.93
C1160 41.27 1.90 44.45 53.34 6.60
C1161 41.27 12.7 60.32 73.02 22.22
C1162 41.27 9.52 58.73 61.91 15.87
C1163 44.45 12.7 50.8 60.96 19.05
C1164 44.45 6.35 53.56 63.5 15.87
C1165 44.45 6.35 50.8 63.5 14.47
C1166 44.45 1.58 49.21 58.73 11.11
C1167 44.45 6.35 50.8 63.5 14.22
C1168 44.45 3.17 50.8 60.32 9.52
C1169 44.45 1.58 53.97 69.85 12.7
C1170 44.45 9.52 50.8 63.5 15.87
C1171 48. 51.99 69.97 77.97 51.99
C1172 49.22 3.17 61.92 69.85 12.7
C1173 50.8 4.76 60.32 69.85 14.28
C1174 50.8 4.82 55.88 69.85 14.22
C1175 50.8 3.17 57.15 66.67 9.52
C1176 50.8 6.35 63.5 76.2 14.28
C1177 51.56 4.77 69.85 82.55 14.3
C1178 53.97 3.17 63.5 70.73 11.11
C1179 57.15 6.35 63.5 76.2 15.87
C1180 57.15 8.33 63.5 76.2 18.26
C1181 57.15 9.52 63.5 76.2 19.05
C1182 57.15 19.05 63.5 76.2 28.57
C1183 60.32 3.17 69.85 85.72 12.7
C1184 60.32 3.17 69.85 95.25 12.7
C1185 63.5 6.35 69.85 79.37 12.7
C1186 63.5 3.17 69.85 79.37 9.52
C1187 63.5 1.58 69.85 76.2 7.93
C1188 63.5 6.35 76.2 88.9 17.46
C1189 63.5 7.87 76.2 88.9 17.46
C1190 63.5 10.16 69.85 80.01 20.32
C1191 71.83 1.58 88.9 101.6 12.7
C1192 76.2 6.35 88.9 101.6 17.46
C1193 76.2 4.76 88.9 101.6 15.87
C1194 88.9 3.17 95.25 120.65 12.7
C1195 101.6 22.35 106.42 146.05 32
C1196 106.42 1.52 120.65 149.35 7.87
C1197 203.2 25.4 208.02 266.7 35.05

 
     
 
 
Registration Number:17QMA10207
新北市八里區頂寮二街72巷29-8號
電話:02-2618-2142 / 02-2618-6511      傳真:886-2-2618-2119
信箱:yoeihwa@ms17.​hinet.net
公司簡介   產品介紹   材料與應用   搜  尋   聯絡我們   回首頁  
Copyright © 2010 眾旭實業有限公司. All rights reserved.