P/N ID GW GD OD THK
C1001 0.125 0.093 0.375 0.5 0.312
C1002 0.125 0.125 0.312 0.437 0.25
C1003 0.156 0.062 0.25 0.437 0.375
C1004 0.187 0.125 0.312 0.476 0.374
C1005 0.187 0.094 0.312 0.5 0.281
C1006 0.187 0.06 0.36 0.5 0.12
C1007 0.187 0.187 0.375 0.625 0.375
C1008 0.187 0.062 0.312 0.5 0.25
C1009 0.187 0.093 0.281 0.437 0.218
C1010 0.187 0.062 0.562 0.75 0.187
C1011 0.187 0.25 0.312 0.437 0.375
C1012 0.187 0.046 0.5 0.687 0.25
C1013 0.218 0.062 0.312 0.437 0.187
C1014 0.25 0.25 0.468 0.625 0.5
C1015 0.25 0.187 0.5 0.625 0.437
C1016 0.25 0.187 0.437 0.625 0.312
C1017 0.25 0.125 0.375 0.5 0.28
C1018 0.25 0.062 0.75 1 0.375
C1019 0.25 0.082 0.437 0.825 0.375
C1020 0.25 0.095 0.465 0.765 0.295
C1021 0.25 0.187 1 1.25 0.375
C1022 0.25 0.093 0.375 0.562 0.281
C1023 0.265 0.062 0.468 0.625 0.297
C1024 0.266 0.125 0.406 0.625 0.375
C1025 0.312 0.062 0.437 0.562 0.187
C1026 0.312 0.375 0.375 0.562 0.5
C1027 0.312 0.062 0.562 0.812 0.312
C1028 0.312 0.093 0.437 0.625 0.312
C1029 0.312 0.125 0.562 0.812 0.375
C1030 0.312 0.062 0.875 1.375 0.25
C1031 0.312 0.187 0.875 1.375 0.906
C1032 0.312 0.625 0.5 0.875 0.75
C1033 0.312 0.062 0.437 0.625 0.281
C1034 0.315 0.195 0.5 0.63 0.395
C1035 0.343 0.062 0.468 0.625 0.312
C1036 0.36 0.12 1.12 1.5 0.44
C1037 0.375 0.125 0.5 0.625 0.406
C1038 0.375 0.25 0.5 0.75 0.5
C1039 0.375 0.187 0.562 0.812 0.375
C1040 0.375 0.062 0.625 0.875 0.312
C1041 0.375 0.062 1 1.25 0.25
C1042 0.375 0.187 0.625 0.875 0.437
C1043 0.375 0.125 0.625 0.875 0.375
C1044 0.375 0.062 0.75 1 0.375
C1045 0.375 0.156 0.5 0.687 0.312
C1046 0.375 0.375 0.5 0.625 0.625
C1047 0.375 0.25 0.875 1.063 0.375
C1048 0.375 0.093 0.562 0.812 0.343
C1049 0.375 0.125 1 1.25 0.312
C1050 0.375 0.25 1 1.25 0.437
C1051 0.375 0.5 0.562 0.75 0.75
C1052 0.375 0.062 1.5 1.875 0.375
C1053 0.375 0.125 0.5 0.625 0.312
C1054 0.391 0.062 0.656 0.844 0.312
C1055 0.406 0.375 0.625 0.812 0.625
C1056 0.437 0.062 0.687 0.937 0.312
C1057 0.437 0.125 0.687 0.937 0.375
C1058 0.437 0.25 0.687 0.937 0.5
C1059 0.437 0.062 0.687 0.937 0.348
C1060 0.44 0.06 0.56 0.75 0.25
C1061 0.5 0.093 0.75 0.875 0.343
C1062 0.5 0.125 0.75 1 0.5
C1063 0.5 0.093 0.75 0.968 0.281
C1064 0.5 0.25 0.812 1.062 0.5
C1065 0.5 0.187 0.812 1.062 0.437
C1066 0.5 0.093 0.75 1.031 0.312
C1067 0.5 0.156 0.75 0.937 0.406
C1068 0.5 0.265 1 1.375 0.5
C1069 0.5 0.062 0.625 0.812 0.281
C1070 0.5 0.125 1 1.25 0.312
C1071 0.5 0.156 0.68 1.218 0.312
C1072 0.5 0.062 0.75 0.875 0.25
C1073 0.5 0.19 1.5 1.75 0.37
C1074 0.562 0.062 0.75 0.875 0.234
C1075 0.562 0.062 0.812 1.062 0.312
C1076 0.562 0.375 0.875 1.062 0.625
C1077 0.562 0.187 0.812 1.062 0.437
C1078 0.562 0.125 0.812 1.062 0.375
C1079 0.58 0.255 1.406 1.75 0.767
C1080 0.625 0.312 0.906 1.125 0.625
C1081 0.625 0.062 0.875 1.125 0.312
C1082 0.625 0.093 0.968 1.25 0.437
C1083 0.625 0.25 0.875 1.125 0.5
C1084 0.625 0.187 0.875 1.125 0.437
C1085 0.625 0.125 0.875 1.125 0.375
C1086 0.625 0.125 0.968 1.25 0.375
C1087 0.625 0.25 1.25 1.5 0.437
C1088 0.625 0.062 0.875 1.75 0.312
C1089 0.640 0.109 0.890 1.062 0.359
C1090 0.687 0.062 1 1.312 0.375
C1091 0.687 0.25 1 1.312 0.562
C1092 0.687 0.125 1 1.312 0.437
C1093 0.687 0.375 0.968 1.312 0.625
C1094 0.687 0.062 1.728 2.125 0.375
C1095 0.687 0.75 1 1.5 1.25
C1096 0.75 0.062 1.25 1.625 0.25
C1097 0.75 0.062 1.437 1.812 0.375
C1098 0.75 0.25 1.062 1.375 0.562
C1099 0.75 0.187 1.062 0.137 0.5
C1100 0.75 0.125 1.062 1.375 0.437
C1101 0.75 0.125 1.25 1.625 0.312
C1102 0.75 0.187 1 1.25 0.562
C1103 0.75 0.218 1.187 1.75 0.5
C1104 0.75 0.187 0.875 1.14 0.36
C1105 0.75 0.25 1.437 1.812 0.562
C1106 0.75 0.093 1.062 1.281 0.312
C1107 0.75 0.375 1.125 1.625 1.125
C1108 0.75 0.093 1.375 1.625 0.25
C1109 0.75 0.062 1 1.25 0.3
C1110 0.75 0.062 0.875 1.125 0.281
C1111 0.812 0.562 0.937 1.25 0.875
C1112 0.812 0.5 1 1.375 0.75
C1113 0.875 0.062 1.625 2 0.437
C1114 0.875 0.25 1.25 1.625 0.625
C1115 0.875 0.125 1.25 1.625 0.5
C1116 0.875 0.062 1.187 1.5 0.281
C1117 1 0.25 1.25 1.5 0.5
C1118 1 0.062 1.375 1.75 0.437
C1119 1 0.25 1.375 1.75 0.625
C1120 1 0.187 1.375 1.75 0.562
C1121 1 0.125 1.375 1.75 0.5
C1122 1 0.375 1.25 1.5 0.625
C1123 1 0.187 1.25 1.5 0.437
C1124 1 0.375 1.375 1.75 0.75
C1125 1 0.5 1.25 1.5 1
C1126 1 0.062 1.25 1.562 0.312
C1127 1 0.093 1.375 1.75 0.375
C1128 1.015 0.125 1.265 1.515 0.375
C1129 1.125 0.062 1.5 1.875 0.375
C1130 1.125 0.156 1.437 1.812 0.437
C1131 1.125 0.25 1.375 1.75 0.625
C1132 1.187 0.156 1.5 1.75 0.406
C1133 1.187 0.062 1.375 1.562 0.25
C1134 1.25 0.25 1.5 2 0.516
C1135 1.25 0.125 1.5 1.875 0.406
C1136 1.25 0.062 1.5 1.875 0.343
C1137 1.25 0.062 2.375 2.75 0.437
C1138 1.25 0.062 2.5 2.875 0.437
C1139 1.25 0.125 2.5 2.875 0.5
C1140 1.25 0.25 2.375 2.75 0.563
C1141 1.25 0.06 1.5 1.88 0.44
C1142 1.312 0.125 1.625 2 0.437
C1143 1.312 0.062 1.625 2 0.375
C1144 1.312 0.5 2.062 2.562 0.875
C1145 1.375 0.125 1.625 1.875 0.406
C1146 1.375 0.09 1.75 2 0.34
C1147 1.375 0.062 1.75 2 0.312
C1148 1.5 0.25 1.75 2 0.5
C1149 1.5 0.062 1.75 2.125 0.437
C1150 1.5 0.25 1.75 2.125 0.625
C1151 1.5 0.187 1.75 2.125 0.562
C1152 1.5 0.125 1.75 2.125 0.5
C1153 1.5 0.515 1.703 2.093 0.751
C1154 1.5 0.375 1.75 2.12 0.75
C1155 1.5 1.281 2 2.312 1.656
C1156 1.5 0.125 1.75 2 0.375
C1157 1.5 0.65 1.7 2.1 0.9
C1158 1.625 0.187 2 2.25 0.75
C1159 1.625 0.062 2 2.25 0.312
C1160 1.625 0.075 1.75 2.1 0.26
C1161 1.625 0.5 2.375 2.875 0.875
C1162 1.625 0.375 2.312 2.437 0.625
C1163 1.75 0.5 2 2.4 0.75
C1164 1.75 0.25 2.109 2.5 0.625
C1165 1.75 0.25 2 2.5 0.57
C1166 1.75 0.062 1.937 2.312 0.437
C1167 1.75 0.25 2 2.5 0.56
C1168 1.75 0.125 2 2.375 0.375
C1169 1.75 0.062 2.125 2.75 0.5
C1170 1.75 0.375 2 2.5 0.625
C1171 1.89 2.047 2.755 3.07 2.047
C1172 1.938 0.125 2.438 2.75 0.5
C1173 2 0.187 2.375 2.75 0.562
C1174 2 0.19 2.2 2.75 0.56
C1175 2 0.125 2.25 2.625 0.375
C1176 2 0.25 2.5 3 0.562
C1177 2.03 0.188 2.75 3.25 0.563
C1178 2.125 0.125 2.5 2.785 0.437
C1179 2.25 0.25 2.5 3 0.625
C1180 2.25 0.328 2.5 3 0.719
C1181 2.25 0.375 2.5 3 0.75
C1182 2.25 0.75 2.5 3 1.125
C1183 2.375 0.125 2.75 3.375 0.5
C1184 2.375 0.125 2.75 3.75 0.5
C1185 2.5 0.25 2.75 3.125 0.5
C1186 2.5 0.125 2.75 3.125 0.375
C1187 2.5 0.062 2.75 3 0.312
C1188 2.5 0.25 3 3.5 0.687
C1189 2.5 0.31 3 3.5 0.687
C1190 2.5 0.4 2.75 3.15 0.8
C1191 2.828 0.062 3.5 4 0.5
C1192 3 0.25 3.5 4 0.687
C1193 3 0.187 3.5 4 0.625
C1194 3.5 0.125 3.75 4.75 0.5
C1195 4 0.88 4.19 5.75 1.26
C1196 4.19 0.06 4.75 5.88 0.31
C1197 8 1 8.19 10.5 1.38

 
     
 
 
Registration Number:17QMA10207
No. 308-1, Sec. 4, Zhong Yang North Rd,Beitou 11257, Taipei City,Taiwan, R.O.C.
TEL:02-2618-2142 / 02-2618-6511     
FAX:886-2-2618-2119
mail:yoeihwa@ms17.​hinet.net
About Us   Products   Materials and Applications   Search   Contact Us   Home  
Copyright © 2010 YOEI HWA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.